Χαλύβδινο σωλήνα χωρίς συγκόλληση για χρήση σε κτίρια πλοίων
Ο σωλήνας χωρίς συγκόλληση για τη χρήση του πλοίου χρησιμοποιείται κυρίως για σωλήνες πίεσης επιπέδου 1 & επιπέδου 2 στο σύστημα σωληνώσεων, στο λέβητα και στη θερμαντική μονάδα της ναυπηγικής βιομηχανίας.
Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση για την κατασκευή πλοίων αναφέρονται στους χαλύβδινους σωλήνες κατασκευής πλοίων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για λέβητες, σούπερ θερμάστρες και συστήματα πίεσης του πλοίου. Οι σωλήνες χάλυβα κατασκευής πλοίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα σε διάφορα είδη πλοίων όπως τα CCS, DNV, LR, GL, ABS, BV, RINA, NK καθώς και τα εθνικά πρότυπα της Κίνας.
Ταξινόμηση πλοίων:
· Πρότυπο για τους αρσενικούς και τους Κινέζους που ταξινομούν την κοινωνία Κινεζική κοινωνία ταξινομήσεως (CCS)
· Πρότυπο DNV Det Norske Veritas (DNV)
· Πρότυπο του μητρώου Lloyd'S του Ηνωμένου Βασιλείου (LR) Lloyd'S Register of UK (LR)
· Πρότυπο του Germanischer Lloyd Germanischer Lloyd (GL)
· Πρότυπο Αμερικανικού Γραφείου Ναυτιλίας (ABS) Αμερικανικό Γραφείο Ναυτιλίας (ABS)
· Πρότυπο του BUREAU VERITAS (BV) BUREAU VERITAS (BV)
· Πρότυπο ιταλικού νηογνώμονα RINA (RINA)
· Πρότυπο NIPPON KAIJI KYOKAI (NK) NIPPON KAIJI KYOKAI (NK)
· GB / T5312 κινεζικό εθνικό πρότυπο
Εφαρμογή:
Χωρίς σωλήνες χάλυβα για την κατασκευή θαλάσσιων λέβητες και ovemeaters όπως εμείς ως σωλήνες πίεσης opf βαθμού I και Ⅱ.
Υπόδειγμα αριθ. Των κύριων χαλύβδινων σωλήνων
320,360,410,460,490 κ.λπ.
Τύποι χαλύβδινων σωλήνων | Εξωτερικές διαμέτρους | πάχος τοιχώματος | ||
Σωλήνες ψυχρής έλασης | Μέγεθος σωλήνα (mm) | ανοχές | Μεγέθη σωλήνα | Ανοχές |
> 30 ~ 50 | ± 0,3 | ≤30 | ± 10% | |
> 50-219 | ± 0,8% | |||
Σωλήνες θερμής έλασης | > 219 | ± 1,0% | > 20 | ± 10% |
Μηχανικές ιδιότητες:
Τυπικός κωδικός | Μοντέλα χαλυβδοσωλήνων | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Απόδοση ισχύος (MPa) | Επιμήκυνση(%) |
GB / T5312 | 320 | 320 ~ 410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360 ~ 480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410 ~ 530 | ≥235 | ≥22 | |
460 | 460 ~ 580 | ≥265 | ≥21 | |
490 | 490-610 | ≥285 | ≥21 |
Χημική σύνθεση:
Τυπικός κωδικός | Μοντέλα χαλυβδοσωλήνων | Χημική σύνθεση (%) | ||||
ντο | Σι | Mn | Π | μικρό | ||
GB / T5312 | 320 | ≤0,16 | ≤ 0,35 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 |
360 | ≤0,17 | ≤ 0,35 | 0,40 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | |
410 | ≤0,21 | ≤ 0,35 | 0,40 ~ 1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | |
460 | ≤0,22 | ≤ 0,35 | 0.80 ~ 1.40 | ≤0,035 | ≤0,030 | |
490 | ≤0,23 | ≤ 0,35 | 0.80 ~ 1.50 | ≤0,035 | ≤0,030 |
Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς συγκόλληση και σωλήνας για τη χρήση του ναυπηγείου
Κοινωνία | Πρότυπο ή χρήση | Χάλυβα | χημική σύνθεση, % | |||||||||||
ντο | Σι | Mn | Π | μικρό | Cr | Ni | Cu | Al | Μω | V | P + S | |||
| Μη αλλόκοτος | GL-R 410 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | ≥0,020 | - | - | - |
GB 18248 | 37Mn | 0,34 | 0,10 | 1.35 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | ≤ | |
EN 10297 | 34CrMo4 | 0,30 | ≤ | 0.60 | ≤ | ≤ | 0,9 | - | - | - | 0.15 | - | - | |
DNV | για πίεση ASTM A53 / A53M | A53B | ≤ | - | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | ≤ | - |
| για πίεση | Βαθμός 3 | ≤ | - | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | ≤ | - |
BV | για πίεση | 410ΗΒ | ≤ | ≤ | 0.40 | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - |
LR | για πίεση | 410 | ≤ | ≤ | 0.40 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - |
| για πίεση | RST138 | ≤ | ≤ | 0,30 | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - |
RST142 | ≤ | 0,30 | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | |||
RST238 | ≤ | 0,10 | 0,30 | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | ||
RST242 | ≤ | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST249 | ≤ | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST338 | ≤ | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST342 | ≤ | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ΝΚ | για πίεση | βαθμός 1 No3 / KSTPG 42 | ≤ | ≤ | 0,30 | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - |
CCS | για πίεση | 360 | ≤ | ≤ | 0.40 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||
410 | ≤ | ≤ | 0.40 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||||
460 | ≤ | ≤ | 0.80 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||||
490 | ≤ | ≤ | 0.80 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
Σημείωση:
υπολειμματικά στοιχεία: Cr≤0,25%, Mo≤0,10%, Ni≤0,30%, Cu≤0,30% αδρανή <>
Ένα ζευγάρι: DIN1629 Σωλήνες από χάλυβα χωρίς συγκόλληση